| |都電運行情報 |
| 更新 |
| ■ | 早稲田 | ■ |
| ↑ | 三ノ輪橋行き | ↓ |
| △ | 面影橋 | ▽ |
| ↑ | ↓ | |
| △ | 学習院下 | ▽ |
| ↑ | ↓ | |
| △ | 鬼子母神前 | ▽ |
| ↑ | ↓ | |
| △ | 都電雑司ヶ谷 | ▽ |
| ↑ | ↓ | |
| △ | 東池袋四丁目 | ▽ |
| ↑ | ↓ | |
| △ | 向原 | ▽ |
| ↑ | 荒川車庫前行き | ↓ |
| △ | 大塚駅前 | ▽ |
| ↑ | 三ノ輪橋行き | ↓ |
| △ | 巣鴨新田 | ▽ |
| ↑ | ↓ | |
| △ | 庚申塚 | ▽ |
| ↑ | ↓ | |
| △ | 新庚申塚 | ▽ |
| ↑ | ↓ | |
| △ | 西ヶ原四丁目 | ▽ |
| ↑ | ↓ | |
| △ | 滝野川一丁目 | ▽ |
| ↑ | ↓ | |
| △ | 飛鳥山 | ▽ |
| ↑ | ↓ | |
| △ | 王子駅前 | ▽ |
| ↑ | ↓ | |
| △ | 栄町 | ▽ |
| ↑ | ↓ | |
| △ | 梶原 | ▽ |
| ↑ | ↓ | |
| △ | 荒川車庫前 | ▽ |
| ↑ | ↓ | |
| ↑ | 三ノ輪橋行き | ↓ |
| △ | 荒川遊園地前 | ▽ |
| ↑ | ↓ | |
| △ | 小台 | ▽ |
| ↑ | ↓ | |
| △ | 宮ノ前 | ▽ |
| ↑ | 三ノ輪橋行き | ↓ |
| △ | 熊野前 | ▽ |
| ↑ | ↓ | |
| △ | 東尾久三丁目 | ▽ |
| ↑ | ↓ | |
| △ | 町屋二丁目 | ▽ |
| ↑ | ↓ | |
| △ | 町屋駅前 | ▽ |
| ↑ | ↓ | |
| △ | 荒川七丁目 | ▽ |
| ↑ | ↓ | |
| △ | 荒川二丁目 | ▽ |
| ↑ | ↓ | |
| ↑ | 三ノ輪橋行き | ↓ |
| △ | 荒川区役所前 | ▽ |
| ↑ | ↓ | |
| △ | 荒川一中前 | ▽ |
| ↑ | ↓ | |
| ■ | 三ノ輪橋 | ■ |
| 更新 |
| [8] ページ先頭へ |
| [9] トップへ |
| (C)東京都交通局 |