| |Toden Arakawa Line Operation Status |
| Update |
| ■ | Waseda | ■ |
| ↑ | to minowabashi | ↓ |
| △ | Omokagebashi | ▽ |
| ↑ | ↓ | |
| △ | Gakushuinshita | ▽ |
| ↑ | ↓ | |
| △ | Kishibojimmae | ▽ |
| ↑ | ↓ | |
| △ | Toden zoshigaya | ▽ |
| ↑ | ↓ | |
| △ | Higashi ikebukuro yonchome | ▽ |
| ↑ | ↓ | |
| △ | Mukohara | ▽ |
| ↑ | ↓ | |
| △ | Otsuka ekimae | ▽ |
| ↑ | ↓ | |
| △ | Sugamoshinden | ▽ |
| ↑ | ↓ | |
| △ | Koshinzuka | ▽ |
| ↑ | ↓ | |
| △ | Shin koshinzuka | ▽ |
| ↑ | ↓ | |
| △ | Nishigahara yonchome | ▽ |
| ↑ | to minowabashi | ↓ |
| △ | Takinogawa itchome | ▽ |
| ↑ | ↓ | |
| △ | Asukayama | ▽ |
| ↑ | to machiyaekimae | ↓ |
| ↑ | to minowabashi | ↓ |
| △ | Oji ekimae | ▽ |
| ↑ | ↓ | |
| △ | Sakaecho | ▽ |
| ↑ | ↓ | |
| △ | Kajiwara | ▽ |
| ↑ | ↓ | |
| △ | Arakawa shakomae | ▽ |
| ↑ | ↓ | |
| △ | Arakawa yuenchimae | ▽ |
| ↑ | ↓ | |
| △ | Odai | ▽ |
| ↑ | ↓ | |
| △ | Miyanomae | ▽ |
| ↑ | ↓ | |
| △ | Kumanomae | ▽ |
| ↑ | ↓ | |
| △ | Higashi ogu sanchome | ▽ |
| ↑ | ↓ | |
| △ | Machiya nichome | ▽ |
| ↑ | to machiyaekimae | ↓ |
| △ | Machiya ekimae | ▽ |
| ↑ | ↓ | |
| △ | Arakawa nanachome | ▽ |
| ↑ | ↓ | |
| △ | Arakawa nichome | ▽ |
| ↑ | ↓ | |
| △ | Arakawa kuyakushomae | ▽ |
| ↑ | ↓ | |
| △ | Arakawa itchumae | ▽ |
| ↑ | ↓ | |
| ■ | Minowabashi | ■ |
| Update |
| [8] Page Top |
| [9] Top |
| (C)Bureau of Transportation Tokyo |