都バス運行情報サービス
|都バス時刻表

[品川駅港南口]
□8番のりば 地図
品99
  品川埠頭循環



本日は、休日ダイヤで運行しております。

平日
05:
06:20 30 38 45
51 56
07:01 05 09 13
16 19 22 25
28 31 34 37
39 41 44 46
48 51 53 56
58
08:01 03 06 08
11 13 16 18
20 23 25 27
30 32 35 37
40 42 45 47
50 53 56
ニ59
09:02 ニ05 08
ニ11 15 ニ19
23 ニ27 31
ニ35 39 ニ43
47 ニ51 55
ニ59
10:03 ニ07 11
ニ15 19 ニ23
27 ニ31 35
ニ39 43 ニ47
51 ニ55 59
11:ニ03 07 ニ11
15 ニ20 25
ニ30 35 ニ40
45 ニ50 55
12:ニ00 05 ニ10
15 ニ20 25
ニ30 35 ニ40
45 ニ50 55
13:ニ00 05 ニ10
15 ニ20 25
ニ30 35 ニ40
45 ニ50 55
14:ニ00 05 ニ10
15 ニ20 25
ニ30 35 ニ40
45 ニ50 55
15:ニ00 05 ニ10
15 ニ20 25
ニ30 35 ニ40
45 ニ50 55
16:ニ00 05 ニ10
15 ニ20 25
ニ28 31 35
39 43 47 51
55 59
17:03 07 11 15
19 23 27 32
36 40 44 48
52 56
18:01 05 10 15
20 25 30 35
40 45 50 55
19:00 05 10 15
20 26 32 38
45 53
20:01 12 25 39
52
21:05 18 36 54
22:12 30
23:
凡例
無印:品川埠頭循環
ニ:東京出入国在留管理局前行
2022年11月7日改正

おかげさまで都営バス100周年  これからも、この街と皆さまと

土曜
休日

車両接近情報
品川自動車営業所


[8] 戻る
[9] トップへ
(C)東京都交通局