都バス運行情報サービス
|都バス時刻表

[六本木一丁目駅前]
□4番のりば 地図
都01(T01)
  新橋駅前行



本日は、土曜ダイヤで運行しております。

平日
05:
06:37 45 53
07:01 09 16 23
30 37 43 51
57
08:03 08 13
ア15 19 ア21
24 29 33
ア35 38 44
ア47 50 55
ア57
09:00 ア02 05
ア08 11 ア14
17 ア22 24
ア27 30 36
40 ア44 48
54 ア57
10:00 ア03 07
ア11 14 ア17
23 28 ア31
37 ア40 ア44
47 ア50 56
11:ア01 05 ア11
14 ア17 23
ア28 32 ア37
41 ア47 50
ア55 59
12:ア04 08 ア13
17 ア22 26
ア31 35 ア40
44 ア49 54
13:ア00 03 ア07
12 ア17 21
ア26 30 ア35
39 ア44 48
ア53 57
14:ア02 06 ア11
15 ア20 24
ア29 33 ア38
42 ア48 51
ア56
15:00 ア04 09
ア14 18 ア23
27 ア33 36
ア41 45 ア50
54 ア59
16:03 ア08 12
ア16 20 ア24
28 ア32 36
44 ア48 52
ア55
17:00 ア03 08
ア12 16 ア19
24 ア28 32
ア36 40 ア43
48 ア52 56
18:ア00 04 12
ア18 21 30
ア34 39 ア41
ア45 48 ア50
ア53 56 ア59
19:06 ア11 16
25 ア30 35
ア39 45 ア49
54 ア57
20:04 ア09 15
ア21 26 36
ア41 47 ア52
57
21:09 ア15 21
ア27 33 ア40
47 ア54
22:01 ア09 ア22
タ36
23:
凡例
無印:新橋駅前行
ア:赤坂アークヒルズ行
タ:溜池行
2024年4月1日改正

おかげさまで都営バス100周年  これからも、この街と皆さまと

土曜
休日

車両接近情報
渋谷自動車営業所


[8] 戻る
[9] トップへ
(C)東京都交通局